<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>triple dot</title>
	<atom:link href="http://mag.l3d.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mag.l3d.ch</link>
	<description>...mein krake und alltagsblog zugleich! #ichbinso</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Mar 2011 22:02:28 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>der 338.te tag 2010</title>
		<link>http://mag.l3d.ch/2010/12/05/der-338-te-tag-2010/</link>
		<comments>http://mag.l3d.ch/2010/12/05/der-338-te-tag-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 22:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@knowLED</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[

			   
		   

Shared 3 photos.

										




			   
		   

&#8230;liebes #iTunes, es ist nicht gerade #genius den montag mit thomas D&#8217;s hinterbliebenen zu beginnen! [knowled]




			   
		   

&#8230;der @zurichCH twitterbot zeigt jetzt gar die temperatur im avatar! #kewl [knowled]




			   
		   

Checked in at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mag.l3d.ch/2010/12/05/der-338-te-tag-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>der 283.te tag 2010</title>
		<link>http://mag.l3d.ch/2010/10/11/der-283-te-tag-2010/</link>
		<comments>http://mag.l3d.ch/2010/10/11/der-283-te-tag-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 22:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@knowLED</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[

			   
		   

Shared 3 photos.

										




			   
		   

&#8230;liebes #iTunes, es ist nicht gerade #genius den montag mit thomas D&#8217;s hinterbliebenen zu beginnen! [knowled]




			   
		   

&#8230;der @zurichCH twitterbot zeigt jetzt gar die temperatur im avatar! #kewl [knowled]




			   
		   

Checked in at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mag.l3d.ch/2010/10/11/der-283-te-tag-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>der 268.te tag 2010</title>
		<link>http://mag.l3d.ch/2010/09/26/der-268-te-tag-2010/</link>
		<comments>http://mag.l3d.ch/2010/09/26/der-268-te-tag-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 22:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@knowLED</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[

			   
		   

Shared 3 photos.

										




			   
		   

&#8230;liebes #iTunes, es ist nicht gerade #genius den montag mit thomas D&#8217;s hinterbliebenen zu beginnen! [knowled]




			   
		   

&#8230;der @zurichCH twitterbot zeigt jetzt gar die temperatur im avatar! #kewl [knowled]




			   
		   

Checked in at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mag.l3d.ch/2010/09/26/der-268-te-tag-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>der 124.te tag 2010</title>
		<link>http://mag.l3d.ch/2010/05/05/der-124-te-tag-2010/</link>
		<comments>http://mag.l3d.ch/2010/05/05/der-124-te-tag-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 22:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@knowLED</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[

			   
		   

&#8230;liebes #iTunes, es ist nicht gerade #genius den montag mit thomas D&#8217;s hinterbliebenen zu beginnen! [knowled]




			   
		   

&#8230;der @zurichCH twitterbot zeigt jetzt gar die temperatur im avatar! #kewl [knowled]




			   
		   

Checked in at Muttenz Hauptbahnhof




			   
		   

Checked [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mag.l3d.ch/2010/05/05/der-124-te-tag-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>twitterBOT @zurichCH</title>
		<link>http://mag.l3d.ch/2010/02/16/twitterbot-zurichch/</link>
		<comments>http://mag.l3d.ch/2010/02/16/twitterbot-zurichch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoewe</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[codeschrauben]]></category>
		<category><![CDATA[gut]]></category>
		<category><![CDATA[bot]]></category>
		<category><![CDATA[sinnvoll]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mag.l3d.ch/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;heute moechte ich mal, quick&#38;dirty, einen sinnvollen und vorallem technisch gut umgesetzten twitterBOT vorstellen: @zurichCH, ein wetterbot, welcher bei veraenderungen der wetterlage um zuerich dies nicht nur zwitschert, sondern auch noch visuell darstellt. soweit ich das bis jetzt mitbekommen habe, gar ohne groessere cacheprobleme, mit welchen ich mich dazumal (@rheintemp) auseinandersetzen musste.

da werden wohl auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mag.l3d.ch/2010/02/16/twitterbot-zurichch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tagesskipass 4vallées</title>
		<link>http://mag.l3d.ch/2010/02/15/tagesskipass-4vallees/</link>
		<comments>http://mag.l3d.ch/2010/02/15/tagesskipass-4vallees/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoewe</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDeen]]></category>
		<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[trips]]></category>
		<category><![CDATA[alpiq]]></category>
		<category><![CDATA[tausch]]></category>
		<category><![CDATA[wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mag.l3d.ch/2010/02/15/tagesskipass-4vallees/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;beim weltrekordversuch von alpiq, die groesste glueckwunschkarte zu erschaffen, gewonnen, moechte ich den gewinn gerne tauschen, weil ich weder equipment, noch lust habe ski zu fahren. gerne wuerde ich dies gegen irgendwas islaendisches tauschen, egal ob flug, unterkunft oder sonst etwas vor ort einzuloesendes. das motiviert zusaetzlich, endlich auf die insel zu kommen!  
hast [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mag.l3d.ch/2010/02/15/tagesskipass-4vallees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sipcall iPhone app</title>
		<link>http://mag.l3d.ch/2010/02/11/sipcall-iphone-app/</link>
		<comments>http://mag.l3d.ch/2010/02/11/sipcall-iphone-app/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoewe</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[trips]]></category>
		<category><![CDATA[iApp]]></category>
		<category><![CDATA[sipcall]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mag.l3d.ch/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;VoIPen ist auch so eine sache, die einen lieben sie, die anderen hlassen sie. ich kenne die probleme des VeryOftenInterruptedProducts noch gut aus meiner supporterzeit, dennoch nutze ich sie schon eine weile auf dem #MBP, weil ich immer und ueberall auf einer festnetznummer angerufen werden kann. abgehende gespraeche sind, zumindest im inland, guenstiger ueber meinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mag.l3d.ch/2010/02/11/sipcall-iphone-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>geoIP, iPhone &amp; google</title>
		<link>http://mag.l3d.ch/2010/02/11/geoip-iphone-google/</link>
		<comments>http://mag.l3d.ch/2010/02/11/geoip-iphone-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 08:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoewe</dc:creator>
				<category><![CDATA[gPhone]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[spinnerei]]></category>
		<category><![CDATA[geoIP]]></category>
		<category><![CDATA[geotag]]></category>
		<category><![CDATA[good or evil]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mag.l3d.ch/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;IP adressen waren frueher einfache nummern, surfer sass zwar auf so einer nummer, aber sie konnte oertlich nicht genau definiert werden. im verlaufe der zeit wurden aber diverse mechanismen eingebaut/aufgeschaltet diese nummern zumindest providerbezogen definieren zu koennen. das problem war dann aber, dass mit einem westschweizer provider (VTX) meine IP adresse im netz als welsch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mag.l3d.ch/2010/02/11/geoip-iphone-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NZZ Leserpanel</title>
		<link>http://mag.l3d.ch/2010/02/05/nzz-leserpanel/</link>
		<comments>http://mag.l3d.ch/2010/02/05/nzz-leserpanel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoewe</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[gezwitscher]]></category>
		<category><![CDATA[holzmedial]]></category>
		<category><![CDATA[NZZ]]></category>
		<category><![CDATA[verlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mag.l3d.ch/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;was ich von den holzmedialen halte, erlesen tweeples aus meinem twitterstream und jetzt werde ich von der NZZ eingeladen ueber das Leserpanel an umfragen teilzunehmen. ziel sei es eine zeitung nach meinen beduerfnissen zu schustern und mit meiner meinung die neuen ideen und konzepte der redaktion zu unterstuetzen. das ganze wird mit praemien abgegolten und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mag.l3d.ch/2010/02/05/nzz-leserpanel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tagcrumbs widget</title>
		<link>http://mag.l3d.ch/2010/02/03/tagcrumbs-widget/</link>
		<comments>http://mag.l3d.ch/2010/02/03/tagcrumbs-widget/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoewe</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[codeschrauben]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[geotag]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[QRumbs]]></category>
		<category><![CDATA[tagcrumbs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mag.l3d.ch/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;gestern abend hat @tagcrumbs widgets angekuendigt, worauf ich den entwickler anfragte, als betauser zu fungieren. es handelt sich dabei um ein iFrame, welches leider keine #API handlings unterstuetzt, aber zumindest einwenig (groesse,rahmenfarbe) gestylt werden.

das widget wird erst sichtbar, wenn ein entwickler den beta user einer bestimmten gruppe zuordnet. ich wurde innert minuten eingetragen, nachdem ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mag.l3d.ch/2010/02/03/tagcrumbs-widget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

