<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>triple dot &#187; geotagging</title>
	<atom:link href="http://mag.l3d.ch/tag/geotagging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mag.l3d.ch</link>
	<description>...mein krake und alltagsblog zugleich! #ichbinso</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Mar 2011 22:02:28 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>gowalla trips</title>
		<link>http://mag.l3d.ch/2010/01/29/gowalla-trips/</link>
		<comments>http://mag.l3d.ch/2010/01/29/gowalla-trips/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 23:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoewe</dc:creator>
				<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[geotag]]></category>
		<category><![CDATA[gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[trips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mag.l3d.ch/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;heute abend haben die hot boys and girls aus austin, texas ein neues feature freigegeben, welchem wir hier in der schweiz so gar noch nicht wirklich begegnet sind. die trips waren bis dato nur raeumlich sehr entfernt vorhanden und wurden vom gowalla team selbst erstellt. jetzt darf auch die community eine serie von spots zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mag.l3d.ch/2010/01/29/gowalla-trips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lokales twittern #local_trends</title>
		<link>http://mag.l3d.ch/2010/01/27/lokales-twittern-local_trends/</link>
		<comments>http://mag.l3d.ch/2010/01/27/lokales-twittern-local_trends/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 10:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoewe</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[geotag]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mag.l3d.ch/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;die schrauben mal wieder an twitter, wir aktiven bemerken es an den ausfaellen und 503 errors die das dingens produziert. es wird wohl an der lokalisierung gearbeitet, wie ich heute kurzzeitig gesehen habe.
dumm nur, ist die schweiz, ja nicht mal deutschland als eigenes terrain verfuegbar, so bin und bleib ich worldwide&#8230; ein erneuter klick auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mag.l3d.ch/2010/01/27/lokales-twittern-local_trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>reBlog, twExtend &amp; xQR.li</title>
		<link>http://mag.l3d.ch/2010/01/18/reblog-twextend-xqr/</link>
		<comments>http://mag.l3d.ch/2010/01/18/reblog-twextend-xqr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 19:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoewe</dc:creator>
				<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[geodrawing]]></category>
		<category><![CDATA[geopicting]]></category>
		<category><![CDATA[gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[tagcrumbs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mag.l3d.ch/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;wills mal wieder versuchen, vermehrt auf dem blog zu verewigen, da twitter halt einfach zu schnelllebig ist. auch das kommentieren der tweets, welche meinerseits oft ausserhalb der schweizerischen buzztweit #businesshours, entweichen, sind dann einfach verloren. wer geht schon die timeline eines einzelnen rueckwaerts lesen!!? die moeglichkeit die tweets mithilfe von sidewiki zu kommentieren ist dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mag.l3d.ch/2010/01/18/reblog-twextend-xqr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>guerilla gardening :// my seedbombs</title>
		<link>http://mag.l3d.ch/2009/04/04/guerilla-gardening-my-seedbombs/</link>
		<comments>http://mag.l3d.ch/2009/04/04/guerilla-gardening-my-seedbombs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 20:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoewe</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[spezDays]]></category>
		<category><![CDATA[guerilla gardening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mag.l3d.ch/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;habs jetzt doch getan, meine eigenen samenbomben hergestellt. ist gar nicht so simple wie ich mir das vorgestellt habe und verstehe nun warum die dinger SFr. 2.50 kosten!  
hab da also meinen, eigentlich fuer LEDlampen gedachten, keramikton hervorgeholt. pflanzenerde mit fledermausdung und teilen der quelltabs vermischt. samen *sonnenblumen,mohn,loewenmaul* vorbereitet und latexhandschuhe angezogen, man(n) ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mag.l3d.ch/2009/04/04/guerilla-gardening-my-seedbombs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>guerilla gardening :// A-bomb</title>
		<link>http://mag.l3d.ch/2009/04/02/guerilla-gardening-a-bomb/</link>
		<comments>http://mag.l3d.ch/2009/04/02/guerilla-gardening-a-bomb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 09:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoewe</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[gut]]></category>
		<category><![CDATA[guerilla gardening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mag.l3d.ch/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;guerilla gardening ist ein begriff, den es eigentlich schon laenger gibt, dem @hinterzimmer scheint dieser aber erst jetzt aufgefallen zu sein!? drum schreib ich doch auch mal nen blogpost darueber und hoffe noch weitere anhaenger begeistern zu koennen. lasst es um euch bluehen!

wikipedia schreibt:
Als Guerilla Gardening wurde ursprünglich ein subtiles Mittel politischen Protests und zivilen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mag.l3d.ch/2009/04/02/guerilla-gardening-a-bomb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>geotagging:// Skipass Tracking</title>
		<link>http://mag.l3d.ch/2009/03/29/geotag-ski-pass-tracking/</link>
		<comments>http://mag.l3d.ch/2009/03/29/geotag-ski-pass-tracking/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 16:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoewe</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[gut]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[skipass]]></category>
		<category><![CDATA[track]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mag.l3d.ch/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;gerade eben von einem hollaendischen twitter followie und verfolgtem erfahren,
in zermatt wird nicht einfach nur ski gefahren,
mittels skipass wird aufgezeichnet und geloggt,
wie traeger des solchen auf der piste rockt!
*freiwillig!*
Skiline &#8211; das Höhenmeterdiagramm Ihres Skitages!
Gegen Eingabe Ihrer Skipass-Nummer erhalten Sie binnen weniger Sekunden Ihre ganz persönliche “Skiline”. Auf einen Blick finden Sie alle von Ihnen benutzten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mag.l3d.ch/2009/03/29/geotag-ski-pass-tracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

