<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>triple dot &#187; gowalla</title>
	<atom:link href="http://mag.l3d.ch/tag/gowalla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mag.l3d.ch</link>
	<description>...mein krake und alltagsblog zugleich! #ichbinso</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 22:00:17 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>gowalla trips</title>
		<link>http://mag.l3d.ch/2010/01/29/gowalla-trips/</link>
		<comments>http://mag.l3d.ch/2010/01/29/gowalla-trips/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 23:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoewe</dc:creator>
				<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[geotag]]></category>
		<category><![CDATA[gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[trips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mag.l3d.ch/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;heute abend haben die hot boys and girls aus austin, texas ein neues feature freigegeben, welchem wir hier in der schweiz so gar noch nicht wirklich begegnet sind. die trips waren bis dato nur raeumlich sehr entfernt vorhanden und wurden vom gowalla team selbst erstellt. jetzt darf auch die community eine serie von spots zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mag.l3d.ch/2010/01/29/gowalla-trips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>geotag&#8217;n Crumb!</title>
		<link>http://mag.l3d.ch/2010/01/20/geotagging-tagcrumbs/</link>
		<comments>http://mag.l3d.ch/2010/01/20/geotagging-tagcrumbs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoewe</dc:creator>
				<category><![CDATA[codeschrauben]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[brack]]></category>
		<category><![CDATA[daydeal]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[tagcrumbs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mag.l3d.ch/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;dass ich am auffinden von standorten freude habe, habt ihr schon bei meinen #geocaching&#8217;s erfahren. beim 2009er a&#8217;dam trip hab ich dann auch mit IgotU meine faehrten aufgezeichnet und die gemachten fotos damit vertaggt. seit dem iPhone sind immer mehr geopositionierte spuren von mir zu entdecken, weil es auch immer mehr iApps in der richtung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mag.l3d.ch/2010/01/20/geotagging-tagcrumbs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>reBlog, twExtend &amp; xQR.li</title>
		<link>http://mag.l3d.ch/2010/01/18/reblog-twextend-xqr/</link>
		<comments>http://mag.l3d.ch/2010/01/18/reblog-twextend-xqr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 19:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoewe</dc:creator>
				<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[geodrawing]]></category>
		<category><![CDATA[geopicting]]></category>
		<category><![CDATA[gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[tagcrumbs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mag.l3d.ch/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;wills mal wieder versuchen, vermehrt auf dem blog zu verewigen, da twitter halt einfach zu schnelllebig ist. auch das kommentieren der tweets, welche meinerseits oft ausserhalb der schweizerischen buzztweit #businesshours, entweichen, sind dann einfach verloren. wer geht schon die timeline eines einzelnen rueckwaerts lesen!!? die moeglichkeit die tweets mithilfe von sidewiki zu kommentieren ist dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mag.l3d.ch/2010/01/18/reblog-twextend-xqr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
